种蒜记录表格(种蒜苗情况记录表)
种植蒜是一种常见的蔬菜种植方式,也是人们日常生活中必不可少的食物来源。以下是一份种蒜记录表格,用于记录种植过程中的各项数据和信息。
| 日期 | 种植时间 | 土壤温度(°C) | 浇水次数 | 施肥量(kg) | 病虫害情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月1日 | 上午9点 | 10 | 2次 | 5kg有机肥、5kg复合肥 | 无 |
| 1月7日 | 上午9点 | 12 | 3次 | 8kg有机肥、8kg复合肥 | 无 |
| 1月14日 | 上午9点 | 14 | 4次 | 10kg有机肥、10kg复合肥 | 有蚜虫,已使用杀虫剂处理 |
| 1月21日 | 上午9点 | 16 | 5次 | 15kg有机肥、15kg复合肥 | 有白粉病,已使用杀菌剂处理 |
| 1月28日 | 上午9点 | 18 | 6次 | 20kg有机肥、20kg复合肥 | 有小飞虱,已使用杀虫剂处理 |
| 2月4日 | 上午9点 | 20 | 7次 | 25kg有机肥、25kg复合肥 | 无 |
| 2月11日 | 上午9点 | 22 | 8次 | 30kg有机肥、30kg复合肥 | 有叶斑病,已使用杀菌剂处理 |
| 2月18日 | 上午9点 | 24 | 9次 | 35kg有机肥、35kg复合肥 | 有灰霉病,已使用杀菌剂处理 |
| 3月1日 | 上午9点 | 26 | 10次| 40kg有机肥、40kg复合肥|无|
通过这份种蒜记录表格,我们可以清晰地了解种植蒜的过程和要点。在种植过程中,要注意保持土壤湿润,适量施肥,及时防治病虫害。只有按照科学的管理方法进行种植,才能获得丰收的好成果。