种蒜苗记录卡(种蒜记录表格)
种植蒜苗是蒜的一种常见方式,也是人们日常生活中必不可少的食材之一。以下是一份种蒜苗记录卡,用于记录种植过程中的各项数据和信息。
日期 | 种植时间 | 土...
种植蒜苗是蒜的一种常见方式,也是人们日常生活中必不可少的食材之一。以下是一份种蒜苗记录卡,用于记录种植过程中的各项数据和信息。
日期 | 种植时间 | 土壤温度(°C) | 浇水次数 | 施肥量(kg) | 生长情况 |
---|---|---|---|---|---
2月1日 | 上午9点 | 10 | 2次 | 5kg有机肥、5kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为5cm |
2月8日 | 上午9点 | 14 | 3次 | 8kg有机肥、8kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为10cm |
2月15日 | 上午9点 | 16 | 4次 | 10kg有机肥、10kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为15cm |
2月22日 | 上午9点 | 18 | 5次 | 15kg有机肥、15kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为20cm |
2月29日 | 上午9点 | 20 | 6次 | 20kg有机肥、20kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为25cm |
3月6日 | 上午9点 | 22 | 7次 | 25kg有机肥、25kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为30cm |
3月13日 | 上午9点 | 24 | 8次 | 30kg有机肥、30kg复合肥 | 蒜苗长势良好,高度约为35cm |
3月20日 | 上午9点 | 26 | 9次|35kg有机肥、35kg复合肥|蒜苗长势良好,高度约为40cm|
通过这份种蒜苗记录卡,我们可以清晰地了解种植蒜苗的过程和要点。在种植过程中,要注意保持土壤湿润,适量施肥,及时除草松土,以促进蒜苗的健康生长。只有按照科学的管理方法进行种植,才能获得丰收的好成果。
版权声明:本文由作者笔名:天凤凰 于 2025-09-14 21:12:01发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。